

| Características | Benefícios |
| Desenho da banda de rodagem com sulcos largos diagonais e transversais. | Redução do risco de aquaplanagem, proporcionando escoamento mais eficiente da água. |
| Blocos da rodagem com dimensões variáveis. | Menor ruído gerado pelo desenho da rodagem. |
| Composto da banda de rodagem com tecnologia LLCabon. | Maior resistência ao desgaste, cortes e rachaduras da banda de rodagem. |
| Tecnologia O-Bead. | Condução mais agradável em superfícies planas e melhor controle da estabilidade. |
| Cinta de lonas estabilizadoras reforçadas. | Maior capacidade de uso em altas velocidades. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10009 | 90V | 205/55R16 | 214 | 6.5 | 632 |
| 30123 | 95V | 215/60R16 | 221 | 6.5 | 664 |
| 10040 | 91H | 195/65R15 | 201 | 6.0 | 635 |
Nenhum Comentário até o momento.