Características | Benefícios |
Tecnologia uni-T (Tecnologia única em pneus). | Conforto ao dirigir, com um rodar macio, silencioso e estabilidade nas pistas. |
Desenho da Banda de Rodagem. | Aumenta o contato com o piso em situações extremas (manobras, freadas e acelerações bruscas). |
Desenho da Banda de Rodagem uni-direcional. | Facilita aderência em pisos molhados, diminuindo o risco de aquaplanagem. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10018 | 82H | 185/60R14 | 189 | 5.5 | 578 |
10017 | 86H | 195/60R14 | 201 | 6.0 | 590 |
10020 | 86H | 185/65R14 | 189 | 5.5 | 596 |
10019 | 88H | 185/70R14 | 189 | 5.5 | 616 |
10070B | 82V | 195/50R15 | 201 | 6.0 | 577 |
10062B | 85V | 195/55R15 | 201 | 6.0 | 595 |
10066B | 88V | 205/55R15 | 214 | 6.5 | 607 |
10022B | 88H | 195/60R15 | 201 | 6.0 | 615 |
10024B | 91H | 205/60R15 | 209 | 6.0 | 627 |
10021B | 88H | 185/65R15 | 189 | 5.5 | 621 |
10011B | 91H | 195/65R15 | 201 | 6.0 | 635 |
10023B | 94H | 205/65R15 | 209 | 6.0 | 647 |
10063B | 91V | 205/55R16 | 214 | 6.5 | 632 |
10067B | 93V | 215/55R16 | 226 | 7.0 | 642 |
10068B | 92V | 225/50R16 | 233 | 7.0 | 632 |
10064B | 95V | 225/55R16 | 233 | 7.0 | 654 |
10073B | 94V | 225/50R17 | 233 | 7.0 | 658 |
10091B | 97V | 225/55R17 | 233 | 7.0 | 680 |
comprei hoje esse g3..
é otimo…
muito macio e seguro..
RECOMENDO…
tenho uma parati 1.6 e ela se deslizava nas curvas, agora sinto ela firme em qualquer circunstância.. ;Bridgestone Potenza g3 muito melhor que Toyo e Michelin!!!!
abraços
Excelente compra , realmente esse produto e FENOMENAL
Comprei Brigestone Potenza GIII, logo senti a diferença o carro ficou mais macio e na chuva parece esta no seco. bom mesmo.
Você simplismente comprou o melhor pneu do mundo , parabéns, este produto é magnifico